Survivor 2020 yarışması sona doğru yaklaşırken performanslarda da ciddi değişiklikler olmaya başladı. Artık tüm yarışmacılar tüm güçlerini kullanarak ayakta kalmaya çalışıyor ve oyunların tansiyonu bir an bile düşmüyor.
Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile Survivor Ünlüler üçüncü adaylarını da çıkardılar ve Gönüllüler takımı büyük bir avantaj elde etti.

Survivor 2020’de son düzlüğe girilirken haftalık ve genel performans durumları nasıl değişmiş hep birlikte bakalım.
Survivor 2020 haftalık performans tablosu
SIRA | YARIŞMACI ADI | BAŞARI | O. | G. | M. | BİREBİR G. | BİREBİR M. | GRUP G. | GRUP M. | BİREYSEL G. | BİREYSEL M. |
1 | Cemal Can Canseven | 83% | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evrim Keklik | 79% | 19 | 15 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Nisa Bölükbaşı | 74% | 19 | 14 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Yasin Obuz | 60% | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sercan Yıldırım | 50% | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Berkan Karabulut | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Yunus Emre Özden | 50% | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Barış Murat Yağcı | 38% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ardahan Uzkanbaş | 33% | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Elif Yıldırım Gören | 26% | 19 | 5 | 14 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Aycan Yanaç | 22% | 18 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Survivor 2020’de geçen hafta olduğu gibi bu haftada da Cemal Can Canseven en iyi performansa sahip yarışmacı olarak görünüyor. Geçtiğimiz haftanın kadınlardaki en iyi performansa sahip yarışmacısı Aycan Yanaç ise tüm yarışmacılar arasında en kötü performansa sahip yarışmacısı durumunda.
Haftalık performans tablosundan sonra Survivor 2020 yarışmasının genel performans tablosuna da birlikte göz atalım.
Survivor 2020 genel performans tablosu
SIRA | YARIŞMACI ADI | BAŞARI | O. | G. | M. | BİREBİR G. | BİREBİR M. | GRUP G. | GRUP M. | BİREYSEL G. | BİREYSEL M. |
1 | Berkan Karabulut | 62% | 222 | 138 | 84 | 64 | 38 | 70 | 42 | 4 | 4 |
2 | Barış Murat Yağcı | 58% | 229 | 133 | 96 | 75 | 48 | 57 | 45 | 1 | 3 |
3 | Nisa Bölükbaşı | 55% | 309 | 171 | 138 | 102 | 67 | 61 | 70 | 8 | 1 |
4 | Evrim Keklik | 55% | 324 | 178 | 146 | 94 | 76 | 82 | 64 | 2 | 6 |
5 | Sercan Yıldırım | 53% | 250 | 133 | 117 | 77 | 56 | 56 | 59 | 0 | 2 |
6 | Cemal Can Canseven | 52% | 263 | 138 | 125 | 75 | 62 | 59 | 59 | 4 | 4 |
7 | Aycan Yanaç | 52% | 270 | 141 | 129 | 68 | 71 | 68 | 57 | 5 | 1 |
8 | Ardahan Uzkanbaş | 51% | 266 | 136 | 130 | 62 | 70 | 67 | 56 | 7 | 4 |
9 | Elif Yıldırım Gören | 50% | 288 | 145 | 143 | 77 | 65 | 66 | 72 | 2 | 6 |
10 | Yasin Obuz | 49% | 265 | 129 | 136 | 63 | 67 | 63 | 65 | 3 | 4 |
11 | Yunus Emre Özden | 41% | 244 | 100 | 144 | 51 | 75 | 47 | 64 | 2 | 5 |
Survivor 2020 yarışmasının genel performans tablosuna baktığımızda Berkan Karabulut en iyi performansa sahip yarışmacı ünvanını korumaya devam ediyor. Kadın yarışmacılar arasında ise geçtiğimiz haftadaki düşüşten sonra toparlayan Nisa Bölükbaşı en iyi performansa sahip yarışmacı oldu.
Aycan Yanaç ve Elif Yıldırım Gören, bu hafta yaşadıkları kötü performansları nedeniyle sıralamada geriye düşerken Cemal Can Canseven’in üst üste iki hafta en iyi performansa sahip olması genel tabloda da yukarı çıkmasını sağladı.